Home Back to Home Page

By City, Statistics, Cumulative

Table-stats by City
Hits Files Kbytes Visits Year Month Hostname City Country
85 80 574 1 2008 March 70.21.110.17 Alexandria VA
61 34 47 1 2008 July 198.76.170.97 Alexandria VA
2164 2042 12813 8 2008 March 70.21.73.95 Alexandria VA
105 105 1323 0 2008 October 70.21.93.6 Alexandria VA
900 731 19906 4 2008 December 70.21.103.246 Alexandria VA
76 62 1800 2 2008 July 70.177.187.240 Alexandria VA
85 66 1165 4 2008 March 70.21.104.192 Alexandria VA
93 87 2128 1 2008 March 70.21.70.64 Alexandria VA
101 78 2909 2 2008 October 41.200.204.105 Algers Algeria
77 77 16391 0 2008 January 80.249.78.19 Algers Algeria
62 42 1566 5 2008 July 85.17.231.25 Amesterdam Holland
49 44 828 1 2008 September 87.211.5.38 Amesterdam Holland
140 131 13542 1 2008 October 84.29.75.148 Amesterdam Holland
74 14 194 1 2008 December 217.144.4.52 Amman Jordan
39 33 402 2 2008 April 75.84.52.164 Anaheim CA
215 47 852 2 2008 March 146.63.245.239 Anchorage Alaska
46 42 245 6 2008 April 68.16.53.10 Anderson SC
767 685 7717 4 2008 March 70.21.57.99 Arlington VA
52 34 163 1 2008 June 70.21.93.21 Arlington VA
761 688 18277 3 2008 March 70.21.63.8 Arlington VA
368 231 9029 1 2008 March 70.21.65.236 Arlington VA
546 485 6672 1 2008 March 70.21.51.72 Arlington VA
139 116 4422 1 2008 August 70.21.54.4 Arlington VA
1396 1019 32333 4 2008 March 70.21.89.58 Arlington VA
121 121 1062 1 2008 July 70.21.92.47 Arlington VA
1116 1047 19087 2 2008 January 70.21.37.166 Arlington VA
114 114 1373 1 2008 July 70.21.85.155 Arlington VA
116 100 2802 3 2008 April 72.209.206.142 Arlington VA
138 115 4156 1 2008 August 70.21.99.210 Arlington VA
195 169 3822 1 2008 January 70.21.59.191 Arlington VA
140 117 4562 1 2008 July 70.21.89.128 Arlington VA
312 191 7652 1 2008 March 70.21.67.66 Arlington VA
378 333 4809 3 2008 January 70.21.91.250 Arlington VA
399 334 7816 1 2008 January 70.21.68.110 Arlington VA
133 110 4640 1 2008 July 70.21.47.25 Arlington VA
129 106 4641 1 2008 July 70.21.96.166 Arlington VA
227 196 3455 1 2008 January 70.21.36.62 Arlington VA
132 109 4400 1 2008 July 70.21.67.50 Arlington VA
183 152 3522 1 2008 January 70.21.58.23 Arlington VA
183 157 3263 1 2008 January 70.21.61.139 Arlington VA
141 118 4406 1 2008 July 70.21.56.18 Arlington VA
1113 926 20438 3 2008 January 70.21.80.216 Arlington VA
127 104 4407 1 2008 July 70.21.72.206 Arlington VA
141 141 824 0 2008 January 70.21.68.68 Arlington VA
133 110 4381 1 2008 May 70.21.77.113 Arlington VA
137 114 3723 1 2008 March 70.21.87.198 Arlington VA
76 65 2473 0 2008 June 70.21.59.2 Arlington VA
317 281 12534 2 2008 March 70.21.38.46 Arlington VA
203 180 6121 1 2008 April 70.21.62.47 Arlington VA
168 124 1933 2 2008 April 70.21.41.55 Arlington VA
117 112 1613 1 2008 March 70.21.95.159 Arlington VA
162 133 4285 1 2008 April 70.21.37.207 Arlington VA
279 233 8923 2 2008 June 70.21.53.250 Arlington VA
136 113 3942 1 2008 March 70.21.53.223 Arlington VA
75 60 1737 2 2008 March 70.21.76.46 Arlington VA
143 120 4192 1 2008 April 70.21.109.54 Arlington VA
145 122 4030 1 2008 March 70.21.66.160 Arlington VA
161 121 4972 1 2008 March 70.21.63.101 Arlington VA
141 118 4430 1 2008 April 70.21.90.141 Arlington VA
195 131 2964 3 2008 March 70.21.47.181 Arlington VA
249 167 5321 3 2008 March 70.21.38.224 Arlington VA
306 204 6697 1 2008 March 70.21.56.117 Arlington VA
147 119 4485 1 2008 April 70.21.73.77 Arlington VA
168 142 3810 1 2008 February 70.21.51.253 Arlington VA
389 345 9144 2 2008 March 70.21.68.127 Arlington VA
379 360 5241 3 2008 March 70.21.43.246 Arlington VA
155 132 4363 1 2008 May 70.21.58.63 Arlington VA
379 321 15337 1 2008 March 70.21.54.82 Arlington VA
131 108 4626 1 2008 June 70.21.30.162 Arlington VA
152 126 4256 1 2008 February 70.21.102.91 Arlington VA
223 173 9163 4 2008 April 70.21.82.198 Arlington VA
157 131 4252 1 2008 February 70.21.78.169 Arlington VA
104 93 314 3 2008 July 70.108.174.201 Arlington VA
61 48 1734 1 2008 July 70.21.42.224 Arlington VA
189 160 4052 1 2008 February 70.21.95.203 Arlington VA
240 151 4639 2 2008 February 70.21.31.165 Arlington VA
304 278 5064 1 2008 February 70.21.92.50 Arlington VA
135 112 4633 1 2008 June 70.21.38.179 Arlington VA
145 127 426 3 2008 June 70.108.184.107 Arlington VA
73 71 573 1 2008 March 70.21.83.195 Arlington VA
154 128 4268 1 2008 February 70.21.74.100 Arlington VA
303 252 5426 1 2008 December 70.21.33.19 Arlington VA
138 115 4617 1 2008 October 70.21.89.43 Arlington VA
154 131 4171 1 2008 August 70.21.71.89 Arlington VA
141 117 4505 1 2008 December 70.21.54.237 Arlington VA
289 152 407 11 2008 October 96.231.75.234 Arlington VA
42 36 181 2 2008 June 70.21.62.15 Arlington VA
129 106 4370 1 2008 October 70.21.55.179 Arlington VA
429 364 9968 2 2008 July 70.21.44.28 Arlington VA
58 50 1742 1 2008 November 70.21.106.207 Arlington VA
222 187 4699 1 2008 December 70.21.99.254 Arlington VA
254 189 6152 2 2008 December 70.21.89.8 Arlington VA
68 36 468 4 2008 August 70.21.97.155 Arlington VA
962 816 21582 4 2008 December 70.21.29.208 Arlington VA
140 117 4365 1 2008 October 70.21.81.113 Arlington VA
150 127 5019 1 2008 August 70.21.67.68 Arlington VA
152 126 4430 2 2008 August 70.21.62.211 Arlington VA
140 115 4698 1 2008 December 70.21.33.223 Arlington VA
144 121 4164 1 2008 December 70.21.44.71 Arlington VA
175 150 4679 1 2008 December 70.21.62.136 Arlington VA
162 135 4525 1 2008 December 70.21.89.177 Arlington VA
99 57 86 5 2008 November 71.191.25.9 Arlington VA
170 170 864 0 2008 December 70.21.33.220 Arlington VA
127 127 1284 0 2008 December 70.21.84.202 Arlington VA
143 121 3874 0 2008 November 70.21.91.6 Arlington VA
142 119 4525 1 2008 August 70.21.75.254 Arlington VA
157 134 4534 1 2008 July 70.21.63.5 Arlington VA
189 166 4526 1 2008 September 70.21.98.238 Arlington VA
146 123 3991 1 2008 November 70.21.66.231 Arlington VA
348 270 9383 2 2008 July 70.21.82.169 Arlington VA
157 134 4579 1 2008 July 70.21.56.158 Arlington VA
274 189 2259 7 2008 July 71.163.227.245 Arlington VA
181 144 7338 1 2008 December 70.21.58.157 Arlington VA
146 121 4667 1 2008 December 70.21.53.41 Arlington VA
203 146 5631 1 2008 December 70.21.39.37 Arlington VA
117 117 1640 0 2008 September 70.21.97.50 Arlington VA
279 180 2176 2 2008 June 71.237.13.242 Aurora CO
71 53 261 1 2008 January 208.110.201.2 Aurora CO
99 58 934 2 2008 July 71.237.13.242 Aurora CO
79 71 8693 1 2008 March 71.41.200.78 Austin TX
83 80 7447 2 2008 March 71.41.200.74 Austin TX
106 99 13504 1 2008 June 69.84.207.37 Bakersfield CA
269 234 1085 50 2008 April 220.181.38.201 Beijing China
547 473 2301 88 2008 June 220.181.32.30 Beijing China
189 162 712 33 2008 May 220.181.32.30 Beijing China
479 409 1946 71 2008 July 220.181.32.5 Beijing China
494 416 1935 81 2008 September 220.181.32.5 Beijing China
1462 1223 5700 230 2008 March 220.181.38.201 Beijing China
444 377 1863 67 2008 August 220.181.32.5 Beijing China
342 266 12192 3 2008 April 70.21.54.238 Beijing China
2699 2257 10673 461 2008 December 220.181.32.5 Beijing China
194 171 788 35 2008 May 220.181.38.201 Beijing China
2584 2159 9761 429 2008 October 220.181.32.5 Beijing China
5151 4302 19488 812 2008 November 220.181.32.5 Beijing China
129 120 1838 3 2008 April 71.178.246.115 Bethesda MD
86 78 1081 1 2008 November 74.95.197.67 Beverly CA
79 71 2740 4 2008 April 76.124.116.252 Beverly Heights NJ
75 37 1070 1 2008 July 91.110.181.108 Birmingham England
36 25 121 1 2008 May 82.46.205.93 Birmingham England
33 23 109 1 2008 April 72.138.36.175 Brampton Canada
66 51 1652 1 2008 January 66.64.175.102 Brighton IL
72 42 1878 2 2008 August 217.154.66.11 Brighton IL
50 31 866 1 2008 April 207.127.241.2 Brooklyn NY
58 48 1713 1 2008 November 79.175.99.206 Bulevar Serbia
76 25 496 1 2008 April 41.196.173.85 Cairo Egypt
42 42 752 1 2008 April 196.206.196.201 Casablanca Morocco
77 50 728 5 2008 November 68.227.208.194 Centerville VA
85 50 100 2 2008 July 75.191.189.214 Charlotte NC
60 60 151 9 2008 December 94.178.51.191 Chernivtsi Ukrain
40 40 96 21 2008 August 91.124.200.86 Chervasti Ukrain
51 48 1051 2 2008 August 92.1.73.113 Chester England
80 43 533 2 2008 December 71.239.53.233 Chicago IL
68 61 3555 19 2008 October 64.17.2.164 Chicago IL
52 50 2658 3 2008 August 64.17.2.164 Chicago IL
89 83 5769 5 2008 September 64.17.2.164 Chicago IL
69 51 1032 1 2008 January 76.224.75.193 Chicago IL
32 24 203 1 2008 May 204.10.216.174 Cincinnati OH
42 37 290 3 2008 September 68.54.91.57 Columbia MD
44 41 266 5 2008 August 64.85.229.54 Concord CA
34 21 338 2 2008 May 81.129.91.139 Crawley England
95 82 4748 1 2008 March 117.201.80.141 Dahradu India
111 71 1229 3 2008 September 76.26.143.92 Davidsonville MD
34 33 294 2 2008 May 69.223.94.60 Dayton OH
42 38 1791 4 2008 April 212.165.184.234 Den Haag Holland
104 76 793 1 2008 July 78.150.54.45 Dexter England
64 56 853 4 2008 November 89.211.217.154 Doha Qatar
66 60 1428 7 2008 May 82.148.96.69 Doha Qatar
38 34 1614 6 2008 April 86.62.225.3 Doha Qatar
72 71 1248 7 2008 January 86.62.250.3 Doha Qatar
107 100 3958 2 2008 June 82.148.96.69 Doha Qatar
39 31 7165 4 2008 April 69.142.68.124 Downingtown PA
108 98 3155 12 2008 November 195.229.242.54 Dubai UAE
55 46 1196 3 2008 April 86.96.227.74 Dubai Dubai
65 15 817 1 2008 December 85.236.140.122 Dubai Dubai
44 42 3162 2 2008 June 213.42.23.70 Dubai Dubai
94 85 2210 12 2008 March 213.42.21.58 Dubai Dubai
109 93 2903 11 2008 October 86.96.228.87 Dubai Dubai
284 273 6018 9 2008 July 194.170.133.90 Dubai Dubai
88 85 1788 6 2008 February 195.229.236.250 Dubai Dubai
43 29 997 4 2008 May 193.188.105.230 Dubai Dubai
44 41 982 5 2008 May 195.229.236.250 Dubai Dubai
65 56 356 5 2008 June 213.42.21.60 Dubai Dubai
77 74 2145 6 2008 February 195.229.236.211 Dubai Dubai
245 221 27071 26 2008 December 86.96.228.87 Dubai Dubai
84 77 1006 5 2008 January 213.42.21.61 Dubai Dubai
47 43 6372 1 2008 May 66.231.232.33 Eagleville PA
101 56 1180 3 2008 August 68.230.178.4 Faifax VA
109 56 916 6 2008 May 68.110.255.126 Fairfax VA
211 117 2921 6 2008 September 68.227.213.207 Fairfax VA
299 155 10797 10 2008 December 68.230.179.172 Fairfax VA
134 86 1021 1 2008 January 72.219.232.239 Fairfax VA
134 63 1759 2 2008 July 68.105.183.173 Fairfax VA
127 87 1340 6 2008 October 68.227.213.207 Fairfax VA
51 47 1479 1 2008 February 72.219.249.187 Fairfax VA
63 24 1715 6 2008 February 68.100.108.217 Fairfax VA
191 105 1858 5 2008 February 98.163.67.179 Fairfax VA
90 41 507 5 2008 June 68.110.255.126 Fairfax VA
131 56 1274 6 2008 June 68.101.39.188 Fairfax VA
95 21 604 2 2008 July 76.17.130.206 Fertile MN
40 25 901 4 2008 August 76.184.220.105 Frisco TX
51 48 768 2 2008 May 76.184.223.186 Frisco TX
53 37 192 2 2008 May 24.97.204.231 Fulton NY
44 30 730 1 2008 June 124.43.130.110 Gandaahe Sri Lanka
33 33 698 1 2008 April 67.142.129.10 Germantown USA
54 27 419 1 2008 June 41.196.62.208 Giza Egypt
60 52 1415 2 2008 February 72.83.86.146 Greenbelt MD
42 25 1227 1 2008 September 123.236.232.235 Gujarat India
106 81 747 3 2008 June 24.89.203.135 Halifax Canada
136 119 2155 7 2008 December 24.224.244.54 Halifax Canada
206 178 3385 8 2008 August 72.12.152.68 Hamilton Canada
48 35 649 2 2008 September 72.12.152.68 Hamilton Canada
48 35 218 2 2008 August 82.24.230.167 Hampshire England
105 84 8858 58 2008 December 208.36.144.6 Herdon VA
303 240 7886 9 2008 May 65.105.132.178 Herndon VA
114 89 1321 4 2008 April 65.105.132.178 Herndon VA
36 25 243 1 2008 April 208.215.25.131 Highland Park MI
98 85 9735 3 2008 March 71.41.200.82 Houston TX
55 53 4211 2 2008 February 123.176.44.6 Hyderabad India
218 183 17887 7 2008 October 98.169.139.95 Irvin CA
60 54 2449 1 2008 December 98.163.72.199 Irvine CA
39 35 689 1 2008 September 119.154.11.7 Islamabad Pakistan
73 59 4911 1 2008 November 119.154.27.234 Islamabad Pakistan
133 107 11769 1 2008 November 119.154.9.138 Islamabad Pakistan
66 56 688 1 2008 February 116.71.246.153 Islamabad Pakistan
51 28 161 1 2008 October 119.154.13.31 Islamabad Pakistan
132 131 5447 1 2008 December 119.154.37.23 Islamabad Pakistan
52 40 359 1 2008 February 202.83.165.145 Islamabad Pakistan
180 123 7545 5 2008 October 88.233.10.160 Istanbul Turkey
70 35 487 2 2008 December 123.231.20.26 Jaffna Sri Lanka
358 339 18530 6 2008 April 124.81.87.90 Jakarta Indonesia
49 48 1815 1 2008 May 212.62.97.23 Jeddah Saudi Arabia
78 21 317 1 2008 March 86.60.37.112 Jeddah Saudi Arabia
78 64 1653 4 2008 February 202.163.119.36 Karachi Pakistan
54 41 184 2 2008 February 202.125.143.66 Karachi Pakistan
132 96 1609 9 2008 January 202.125.143.66 Karachi Pakistan
70 37 464 3 2008 March 202.125.143.66 Karachi Pakistan
95 76 2892 5 2008 February 202.125.143.68 Karachi Pakistan
125 89 1077 1 2008 February 125.209.115.133 Karachi Pakistan
187 156 2198 2 2008 November 71.176.134.251 Keyser WV
68 21 857 3 2008 January 98.132.197.173 Killkenny MN
42 39 813 1 2008 September 121.120.145.208 Kualalampour Malaysia
37 19 998 1 2008 May 62.215.65.210 Kuwait Kuwait
82 63 1351 2 2008 February 86.128.168.19 London England
33 33 398 1 2008 May 92.4.14.18 London England
67 28 349 4 2008 June 193.118.251.61 London England
104 84 2150 12 2008 February 86.143.231.74 London England
61 51 245 3 2008 February 198.20.38.191 London Canada
46 32 179 1 2008 June 86.154.146.198 London England
46 33 214 1 2008 June 91.104.63.22 London England
117 116 2580 1 2008 June 136.148.109.150 London England
318 262 6800 35 2008 January 86.143.231.74 London England
40 17 509 1 2008 September 90.240.195.11 London England
44 31 1181 4 2008 September 193.118.251.61 London England
116 23 1435 1 2008 April 78.149.117.71 London England
60 54 999 3 2008 January 198.20.38.191 London Canada
59 30 333 1 2008 August 217.44.224.234 London England
62 34 46 1 2008 August 79.68.31.16 London England
79 47 1965 2 2008 November 86.137.98.211 London England
100 83 2414 10 2008 March 87.194.12.210 London England
38 36 481 1 2008 April 192.101.136.224 Los Angeles CA
69 69 11756 3 2008 December 216.240.136.128 Los Angeles CA
40 38 970 2 2008 August 69.129.249.74 Madison WI
137 28 619 1 2008 January 202.8.243.184 Makati City Philippines
89 83 9719 7 2008 January 193.188.105.230 Manamah Bahrain
57 50 885 5 2008 October 82.194.62.100 Manamah Bahrain
88 83 1175 7 2008 February 193.188.105.230 Manamah Bahrain
72 70 7544 1 2008 August 79.70.60.163 Manchester England
70 68 3891 1 2008 January 149.170.39.36 Manchester England
50 26 619 1 2008 June 76.24.121.238 Mansfield MA
101 90 24192 2 2008 November 76.160.175.238 McLean VA
130 31 1341 3 2008 September 69.248.16.238 Mechanicksburg PA
65 60 751 2 2008 June 211.28.223.90 Melbourne Australia
122 82 1841 7 2008 November 72.200.13.197 Metairie LA
264 194 2533 8 2008 November 72.200.8.3 Metarie LA
199 138 1782 7 2008 April 72.200.8.3 Metarie LA
96 86 1063 3 2008 March 72.200.8.3 Metarie LA
67 55 848 3 2008 October 72.200.8.3 Metarie LA
63 25 265 1 2008 September 68.213.79.66 Miami FL
45 31 389 1 2008 May 97.96.162.227 Miami FL
64 57 1325 3 2008 November 70.131.119.3 Midlothian IL
58 32 2635 2 2008 February 81.208.60.193 Milano Italy
518 435 2080 89 2008 January 122.152.129.16 Minato-ku Japan
434 365 1835 102 2008 March 122.152.129.16 Minato-ku Japan
561 472 2180 110 2008 April 122.152.129.16 Minato-ku Japan
475 399 1880 83 2008 February 122.152.129.16 Minato-ku Japan
200 190 6386 4 2008 January 63.231.157.36 Minneapolis MN
117 108 3500 2 2008 January 207.109.3.178 Minneapolis MN
96 91 379 3 2008 February 99.230.111.134 Missinagua Canada
108 95 2047 4 2008 January 99.230.111.134 Missinagua Canada
66 64 883 4 2008 February 216.239.87.71 Montreal Canada
48 28 54 2 2008 May 65.94.6.254 Montreal Canada
45 36 627 2 2008 April 24.37.238.71 Montreal Canada
230 218 340664 0 2008 December 77.88.28.248 Moscow Russia
41 20 61 16 2008 August 77.91.224.9 Moscow Russia
172 160 157592 0 2008 October 77.88.28.248 Moscow Russia
312 258 39283 5 2008 October 93.158.144.27 Moscow Russia
1028 938 223147 32 2008 December 91.205.124.8 Moscow Russia
59 26 165 18 2008 June 77.91.224.9 Moscow Russia
1629 1390 96219 58 2008 October 77.91.224.8 Moscow Russia
153 137 35666 4 2008 October 77.88.24.27 Moscow Russia
430 358 24207 35 2008 October 91.205.124.8 Moscow Russia
469 357 57898 19 2008 July 77.88.24.27 Moscow Russia
80 41 147 30 2008 April 77.91.224.9 Moscow Russia
487 407 67160 8 2008 March 77.88.27.27 Moscow Russia
85 42 1055 31 2008 February 77.91.224.9 Moscow Russia
430 306 37370 27 2008 June 77.88.24.27 Moscow Russia
402 320 64906 29 2008 November 93.158.144.27 Moscow Russia
201 185 222232 0 2008 November 77.88.28.248 Moscow Russia
97 53 971 37 2008 February 77.91.224.19 Moscow Russia
429 313 71537 6 2008 August 77.88.24.27 Moscow Russia
98 54 519 26 2008 November 91.205.124.8 Moscow Russia
65 33 325 14 2008 July 77.91.224.9 Moscow Russia
91 82 66866 0 2008 September 77.88.28.248 Moscow Russia
135 67 71 67 2008 June 77.91.228.57 Moscow Russia
582 332 53323 13 2008 April 77.88.24.27 Moscow Russia
91 40 293 26 2008 May 77.91.224.9 Moscow Russia
113 57 59 57 2008 May 77.91.228.57 Moscow Russia
280 225 19905 22 2008 January 77.88.27.27 Moscow Russia
153 91 4177 31 2008 January 77.91.224.19 Moscow Russia
507 371 101732 27 2008 December 93.158.144.27 Moscow Russia
410 298 18250 25 2008 August 77.91.224.8 Moscow Russia
292 252 36098 20 2008 September 77.88.24.27 Moscow Russia
1279 793 121950 25 2008 May 77.88.24.27 Moscow Russia
132 80 3702 23 2008 January 77.91.224.9 Moscow Russia
123 66 701 52 2008 March 77.91.224.19 Moscow Russia
1629 1390 96219 58 2008 September 77.91.224.8 Moscow Russia
1147 1011 82605 31 2008 September 91.205.124.8 Moscow Russia
141 72 1105 59 2008 March 77.91.224.9 Moscow Russia
64 46 6923 37 2008 December 66.249.71.175 Mountain View CA
76 42 8112 38 2008 December 66.249.71.174 Mountain View CA
65 45 10146 35 2008 December 66.249.71.173 Mountain View CA
65 55 10135 37 2008 November 66.249.71.152 Mountainview CA
71 57 10921 41 2008 August 66.249.71.240 Mountainview CA
221 167 14900 132 2008 September 66.249.71.152 Mountainview CA
87 81 18037 5 2008 January 72.14.195.217 Mountainview CA
69 63 7689 46 2008 August 66.249.71.241 Mountainview CA
73 58 12976 40 2008 November 66.249.71.151 Mountainview CA
87 64 13342 37 2008 November 66.249.71.150 Mountainview CA
195 143 12179 124 2008 September 66.249.71.151 Mountainview CA
77 63 5710 47 2008 August 66.249.71.242 Mountainview CA
107 98 15244 5 2008 April 72.14.195.217 Mountainview CA
185 138 13008 116 2008 September 66.249.71.150 Mountainview CA
123 90 10135 71 2008 October 66.249.71.152 Mountainview CA
140 106 11494 94 2008 October 66.249.71.151 Mountainview CA
126 104 24936 49 2008 August 74.6.22.151 Mountainview CA
42 41 353 2 2008 September 72.14.193.161 Mountainview CA
130 109 13023 93 2008 October 66.249.71.150 Mountainview CA
44 29 1208 1 2008 August 202.70.205.18 Mumbai India
104 84 8974 6 2008 March 220.227.89.237 Mumbai India
65 64 227 2 2008 January 202.177.240.134 Mumbai India
78 68 1427 1 2008 January 122.162.196.10 New Delhi India
69 39 143 2 2008 November 68.222.32.251 New Orleans LA
69 37 68 1 2008 February 76.111.168.66 Newark DE
46 44 6564 1 2008 October 58.96.64.117 North Sydney Australia
76 60 1287 1 2008 June 213.121.241.210 Norwich England
91 82 2742 3 2008 January 90.206.170.89 Nottingham England
47 39 7845 7 2008 October 74.6.17.188 NY NY
47 41 7883 8 2008 October 74.6.22.178 NY NY
167 149 10120 8 2008 November 65.55.213.58 NY NY
59 44 10893 17 2008 September 74.6.22.180 NY NY
52 44 12936 11 2008 October 74.6.22.170 NY NY
61 48 4671 31 2008 July 74.6.17.174 NY NY
192 143 35122 59 2008 June 74.6.22.185 NY NY
288 264 20146 6 2008 September 65.55.213.57 NY NY
332 291 23315 17 2008 June 65.55.213.57 NY NY
48 45 4512 8 2008 October 74.6.22.175 NY NY
57 47 9095 17 2008 September 74.6.22.168 NY NY
65 53 12808 20 2008 September 74.6.22.164 NY NY
124 100 13684 41 2008 June 74.6.22.166 NY NY
81 59 6718 48 2008 July 66.249.66.74 NY NY
42 24 3021 15 2008 June 66.249.65.11 Ny Ny
45 26 149 8 2008 August 65.55.105.53 NY NY
51 42 3469 7 2008 October 74.6.8.126 NY NY
89 73 19055 19 2008 June 74.6.22.125 NY NY
157 127 19028 63 2008 September 74.6.22.188 NY NY
352 323 45799 7 2008 July 65.55.213.57 NY NY
51 44 6523 9 2008 October 74.6.8.89 NY NY
51 43 11386 17 2008 September 74.6.22.92 NY NY
468 438 46042 18 2008 January 65.55.213.56 NY NY
452 353 26920 14 2008 April 65.55.213.57 NY NY
88 69 2935 29 2008 March 66.249.72.131 NY NY
61 45 4572 41 2008 January 65.214.45.100 Ny NY
78 45 3509 43 2008 March 65.214.45.142 NY NY
77 44 750 2 2008 May 72.83.121.128 NY NY
469 342 41704 154 2008 February 66.249.66.140 NY NY
73 40 1216 4 2008 January 71.178.247.28 NY NY
42 30 3182 19 2008 May 66.249.72.141 NY NY
141 116 8535 48 2008 February 66.249.65.240 NY NY
118 87 9163 35 2008 March 66.249.65.240 NY NY
362 262 31084 107 2008 January 66.249.66.82 NY NY
63 57 414 3 2008 January 72.66.27.168 NY Ny
75 68 14275 7 2008 October 74.6.22.187 NY NY
44 28 1683 22 2008 September 74.6.22.112 NY NY
41 35 10224 12 2008 September 74.6.17.159 NY NY
40 33 4484 15 2008 September 74.6.22.186 NY NY
193 170 19144 64 2008 May 66.249.66.20 NY NY
80 59 5013 48 2008 February 65.214.45.142 NY NY
60 42 4186 29 2008 May 66.249.65.147 NY NY
57 43 3335 4 2008 April 71.185.170.249 NY NY
71 60 850 4 2008 May 67.129.163.61 NY NY
82 61 5542 38 2008 May 66.249.72.131 NY NY
323 246 30707 131 2008 January 66.249.66.140 NY NY
322 207 20279 123 2008 March 66.249.72.79 NY NY
93 84 12178 5 2008 November 74.6.22.99 NY NY
93 86 11516 6 2008 November 74.6.8.121 NY NY
84 80 16236 8 2008 November 74.6.17.157 NY NY
82 76 13649 9 2008 November 74.6.22.93 NY NY
465 340 46517 191 2008 April 66.249.72.131 NY NY
344 317 24934 24 2008 March 65.55.213.56 NY NY
111 54 5393 66 2008 April 65.214.45.142 NY NY
67 60 6528 6 2008 November 74.6.22.170 NY NY
60 56 9853 6 2008 November 74.6.17.185 NY NY
62 57 7383 8 2008 November 74.6.22.173 NY Ny
48 45 1344 1 2008 October 195.189.142.47 Oslo Norway
170 156 18328 2 2008 October 91.203.96.64 Oslo Norway
101 76 959 3 2008 December 209.217.84.87 Ottawa Canada
77 28 1576 1 2008 February 72.1.206.17 Ottowa Canada
58 21 437 2 2008 November 64.26.148.45 Ottowa Canada
54 16 264 1 2008 October 24.123.225.120 Oxford OH
50 42 1081 2 2008 September 76.217.90.54 Palatine IL
57 31 778 3 2008 June 68.9.43.85 Pawtecket RI
39 11 152 1 2008 September 70.188.240.38 Pensicola FL
46 32 100 2 2008 May 217.219.116.209 Persian Gulf University Iran
162 122 37919 2 2008 November 72.94.72.41 Philadelphia PA
84 0 49 0 2008 December 76.183.90.102 Plano TX
63 48 557 3 2008 April 76.126.5.87 Pleasant Hill CA
54 42 156 6 2008 October 98.242.140.133 Pompano Beach FL
39 38 1167 2 2008 May 75.74.108.94 Pompano Beach FL
41 27 1062 2 2008 September 122.168.27.174 Popal India
46 26 244 1 2008 April 71.191.54.33 Potomac MD
460 353 7669 7 2008 March 142.176.11.2 Prince Edward Canada
51 36 1294 3 2008 September 117.102.16.126 Punjab Pakistan
134 105 5744 4 2008 July 217.218.212.162 Qom Iran
48 31 4002 1 2008 April 217.218.210.188 Qom Iran
115 95 1910 1 2008 February 116.71.146.74 Quetta Pakistan
51 51 7319 1 2008 October 116.71.148.220 Quetta Pakistan
129 67 2924 2 2008 February 116.71.149.160 Quetta Pakistan
60 18 997 2 2008 August 41.249.76.66 Rabat Morocco
46 30 657 1 2008 June 149.168.240.9 Raleigh NC
75 42 410 2 2008 January 96.231.243.216 Reston VA
67 42 985 3 2008 July 69.255.1.41 Reston VA
62 44 1053 2 2008 January 96.247.55.2 Reston VA
43 41 257 1 2008 August 71.178.226.145 Reston VA
180 160 6995 3 2008 July 24.125.98.244 Richmond VA
75 59 556 3 2008 February 66.173.150.146 Richmond VA
1426 1426 3423 275 2008 December 194.165.42.67 Riyadh Saudi Arabia
42 31 202 2 2008 May 77.31.222.204 Riyadh Saudi Arabia
123 98 11401 5 2008 November 82.167.7.83 Riyadh Saudi Arabia
34 17 359 1 2008 May 77.31.228.234 Riyadh Saudi Arabia
55 45 760 3 2008 August 66.188.202.153 Rochester MN
201 185 147566 2 2008 December 82.178.141.238 Ruwi Masqat
89 47 341 1 2008 June 71.197.123.253 Sacramento CA
84 70 408 4 2008 December 97.96.162.227 Safety Harbor FL
57 53 469 1 2008 May 83.138.172.72 San Antonio TX
57 29 1265 16 2008 April 209.234.171.44 San Diego CA
43 19 565 1 2008 May 82.80.136.7 San Diego CA
51 31 1590 18 2008 June 209.234.171.44 San Diego CA
37 30 241 1 2008 May 68.8.172.227 San Diego CA
43 18 1565 15 2008 May 209.234.171.44 San Diego CA
52 24 239 2 2008 August 70.231.237.27 San Francisco CA
91 82 3306 9 2008 May 70.42.186.129 San Francisco CA
40 33 394 2 2008 May 65.33.70.69 Sanford FL
503 460 61779 27 2008 May 206.223.171.254 Scarborough Canada
51 51 24 30 2008 May 209.40.201.164 Seatle WA
39 17 544 1 2008 April 203.237.123.97 Seoul Korea
68 65 2486 4 2008 January 69.138.180.229 Silver Spring MD
461 277 20453 6 2008 December 64.26.98.90 Silver Spring MD
69 54 7018 3 2008 January 24.126.56.226 Silver Spring MD
115 80 879 2 2008 April 24.126.56.226 Silver Spring MD
