Home Back to Home Page

By KiloBytes Download, Statistics, Cumulative

Table-stats by KiloBytes Downloaded
Hits Files Kbytes Visits Year Month Hostname City Country
230 218 340664 0 2008 December 77.88.28.248 Moscow Russia
1028 938 223147 32 2008 December 91.205.124.8 Moscow Russia
201 185 222232 0 2008 November 77.88.28.248 Moscow Russia
172 160 157592 0 2008 October 77.88.28.248 Moscow Russia
201 185 147566 2 2008 December 82.178.141.238 Ruwi Masqat
1279 793 121950 25 2008 May 77.88.24.27 Moscow Russia
507 371 101732 27 2008 December 93.158.144.27 Moscow Russia
1629 1390 96219 58 2008 October 77.91.224.8 Moscow Russia
1629 1390 96219 58 2008 September 77.91.224.8 Moscow Russia
1147 1011 82605 31 2008 September 91.205.124.8 Moscow Russia
429 313 71537 6 2008 August 77.88.24.27 Moscow Russia
487 407 67160 8 2008 March 77.88.27.27 Moscow Russia
91 82 66866 0 2008 September 77.88.28.248 Moscow Russia
402 320 64906 29 2008 November 93.158.144.27 Moscow Russia
503 460 61779 27 2008 May 206.223.171.254 Scarborough Canada
222 162 61667 23 2008 November 67.195.37.156 Virginia Beach VA
361 309 61111 126 2008 August 74.6.22.171 Sunnyvale CA
469 357 57898 19 2008 July 77.88.24.27 Moscow Russia
582 332 53323 13 2008 April 77.88.24.27 Moscow Russia
49 40 49952 1 2008 August 24.12.227.224 Waukegan IL
465 340 46517 191 2008 April 66.249.72.131 NY NY
468 438 46042 18 2008 January 65.55.213.56 NY NY
352 323 45799 7 2008 July 65.55.213.57 NY NY
295 230 42176 105 2008 July 74.6.8.107 Sunnyvale CA
469 342 41704 154 2008 February 66.249.66.140 NY NY
191 133 41190 28 2008 October 67.195.37.156 Sunnyvale CA
312 258 39283 5 2008 October 93.158.144.27 Moscow Russia
227 177 38653 67 2008 June 74.6.8.93 Sunnyvale CA
162 122 37919 2 2008 November 72.94.72.41 Philadelphia PA
430 306 37370 27 2008 June 77.88.24.27 Moscow Russia
292 252 36098 20 2008 September 77.88.24.27 Moscow Russia
153 137 35666 4 2008 October 77.88.24.27 Moscow Russia
192 143 35122 59 2008 June 74.6.22.185 NY NY
1396 1019 32333 4 2008 March 70.21.89.58 Arlington VA
362 262 31084 107 2008 January 66.249.66.82 NY NY
323 246 30707 131 2008 January 66.249.66.140 NY NY
245 221 27071 26 2008 December 86.96.228.87 Dubai Dubai
452 353 26920 14 2008 April 65.55.213.57 NY NY
72 66 26758 1 2008 December 38.100.41.102 Washington DC
142 116 26410 1 2008 January 68.33.202.175 Silver Spring MD
370 333 25483 8 2008 October 64.124.85.92 Tokyo Japan
126 104 24936 49 2008 August 74.6.22.151 Mountainview CA
344 317 24934 24 2008 March 65.55.213.56 NY NY
430 358 24207 35 2008 October 91.205.124.8 Moscow Russia
101 90 24192 2 2008 November 76.160.175.238 McLean VA
332 291 23315 17 2008 June 65.55.213.57 NY NY
152 111 22747 67 2008 July 74.6.22.166 Sunnyvale CA
962 816 21582 4 2008 December 70.21.29.208 Arlington VA
105 94 20888 22 2008 November 74.6.18.249 Sunnyvale CA
76 73 20742 1 2008 June 66.232.97.32 Tampa FL
461 277 20453 6 2008 December 64.26.98.90 Silver Spring MD
1113 926 20438 3 2008 January 70.21.80.216 Arlington VA
322 207 20279 123 2008 March 66.249.72.79 NY NY
288 264 20146 6 2008 September 65.55.213.57 NY NY
900 731 19906 4 2008 December 70.21.103.246 Alexandria VA
280 225 19905 22 2008 January 77.88.27.27 Moscow Russia
5151 4302 19488 812 2008 November 220.181.32.5 Beijing China
193 170 19144 64 2008 May 66.249.66.20 NY NY
1116 1047 19087 2 2008 January 70.21.37.166 Arlington VA
89 73 19055 19 2008 June 74.6.22.125 NY NY
157 127 19028 63 2008 September 74.6.22.188 NY NY
358 339 18530 6 2008 April 124.81.87.90 Jakarta Indonesia
97 94 18504 5 2008 November 74.6.18.229 Sunnyvale CA
170 156 18328 2 2008 October 91.203.96.64 Oslo Norway
761 688 18277 3 2008 March 70.21.63.8 Arlington VA
410 298 18250 25 2008 August 77.91.224.8 Moscow Russia
87 81 18037 5 2008 January 72.14.195.217 Mountainview CA
218 183 17887 7 2008 October 98.169.139.95 Irvin CA
77 77 16391 0 2008 January 80.249.78.19 Algers Algeria
84 80 16236 8 2008 November 74.6.17.157 NY NY
91 67 15575 29 2008 July 74.6.22.162 Sunnyvale CA
379 321 15337 1 2008 March 70.21.54.82 Arlington VA
107 98 15244 5 2008 April 72.14.195.217 Mountainview CA
122 86 14900 46 2008 May 74.6.18.254 Sunnyvale CA
221 167 14900 132 2008 September 66.249.71.152 Mountainview CA
75 68 14275 7 2008 October 74.6.22.187 NY NY
124 100 13684 41 2008 June 74.6.22.166 NY NY
82 76 13649 9 2008 November 74.6.22.93 NY NY
140 131 13542 1 2008 October 84.29.75.148 Amesterdam Holland
106 99 13504 1 2008 June 69.84.207.37 Bakersfield CA
87 64 13342 37 2008 November 66.249.71.150 Mountainview CA
130 109 13023 93 2008 October 66.249.71.150 Mountainview CA
185 138 13008 116 2008 September 66.249.71.150 Mountainview CA
73 58 12976 40 2008 November 66.249.71.151 Mountainview CA
82 56 12968 13 2008 December 67.195.37.90 Sunnyvale CA
81 71 12951 1 2008 September 38.100.41.102 Toronto Canada
52 44 12936 11 2008 October 74.6.22.170 NY NY
2164 2042 12813 8 2008 March 70.21.73.95 Alexandria VA
65 53 12808 20 2008 September 74.6.22.164 NY NY
570 470 12610 2 2008 January 64.26.98.90 Silver Spring MD
317 281 12534 2 2008 March 70.21.38.46 Arlington VA
342 266 12192 3 2008 April 70.21.54.238 Beijing China
195 143 12179 124 2008 September 66.249.71.151 Mountainview CA
93 84 12178 5 2008 November 74.6.22.99 NY NY
133 107 11769 1 2008 November 119.154.9.138 Islamabad Pakistan
69 69 11756 3 2008 December 216.240.136.128 Los Angeles CA
93 86 11516 6 2008 November 74.6.8.121 NY NY
140 106 11494 94 2008 October 66.249.71.151 Mountainview CA
100 81 11476 37 2008 July 74.6.22.171 Sunnyvale CA
123 98 11401 5 2008 November 82.167.7.83 Riyadh Saudi Arabia
51 43 11386 17 2008 September 74.6.22.92 NY NY
71 57 10921 41 2008 August 66.249.71.240 Mountainview CA
59 44 10893 17 2008 September 74.6.22.180 NY NY
299 155 10797 10 2008 December 68.230.179.172 Fairfax VA
2699 2257 10673 461 2008 December 220.181.32.5 Beijing China
41 35 10224 12 2008 September 74.6.17.159 NY NY
65 45 10146 35 2008 December 66.249.71.173 Mountain View CA
123 90 10135 71 2008 October 66.249.71.152 Mountainview CA
65 55 10135 37 2008 November 66.249.71.152 Mountainview CA
167 149 10120 8 2008 November 65.55.213.58 NY NY
65 53 10074 19 2008 August 74.6.22.169 Sunnyvale CA
429 364 9968 2 2008 July 70.21.44.28 Arlington VA
60 56 9853 6 2008 November 74.6.17.185 NY NY
2584 2159 9761 429 2008 October 220.181.32.5 Beijing China
98 85 9735 3 2008 March 71.41.200.82 Houston TX
114 103 9733 1 2008 October 122.164.157.83 Tamil India
89 83 9719 7 2008 January 193.188.105.230 Manamah Bahrain
52 43 9621 16 2008 August 74.6.22.156 Sunnyvale CA
348 270 9383 2 2008 July 70.21.82.169 Arlington VA
118 87 9163 35 2008 March 66.249.65.240 NY NY
223 173 9163 4 2008 April 70.21.82.198 Arlington VA
389 345 9144 2 2008 March 70.21.68.127 Arlington VA
57 47 9095 17 2008 September 74.6.22.168 NY NY
368 231 9029 1 2008 March 70.21.65.236 Arlington VA
104 84 8974 6 2008 March 220.227.89.237 Mumbai India
279 233 8923 2 2008 June 70.21.53.250 Arlington VA
105 84 8858 58 2008 December 208.36.144.6 Herdon VA
79 71 8693 1 2008 March 71.41.200.78 Austin TX
141 116 8535 48 2008 February 66.249.65.240 NY NY
46 42 8243 10 2008 June 74.6.22.172 Sunnyvale CA
76 42 8112 38 2008 December 66.249.71.174 Mountain View CA
77 73 8057 1 2008 March 38.100.41.107 Washington DC
77 72 7921 7 2008 November 74.6.18.233 Unkown Unkown
303 240 7886 9 2008 May 65.105.132.178 Herndon VA
47 41 7883 8 2008 October 74.6.22.178 NY NY
47 39 7845 7 2008 October 74.6.17.188 NY NY
399 334 7816 1 2008 January 70.21.68.110 Arlington VA
767 685 7717 4 2008 March 70.21.57.99 Arlington VA
69 63 7689 46 2008 August 66.249.71.241 Mountainview CA
460 353 7669 7 2008 March 142.176.11.2 Prince Edward Canada
312 191 7652 1 2008 March 70.21.67.66 Arlington VA
180 123 7545 5 2008 October 88.233.10.160 Istanbul Turkey
72 70 7544 1 2008 August 79.70.60.163 Manchester England
83 80 7447 2 2008 March 71.41.200.74 Austin TX
62 57 7383 8 2008 November 74.6.22.173 NY Ny
181 144 7338 1 2008 December 70.21.58.157 Arlington VA
51 51 7319 1 2008 October 116.71.148.220 Quetta Pakistan
39 31 7165 4 2008 April 69.142.68.124 Downingtown PA
165 155 7020 1 2008 March 64.26.98.90 Silver Spring MD
69 54 7018 3 2008 January 24.126.56.226 Silver Spring MD
180 160 6995 3 2008 July 24.125.98.244 Richmond VA
425 398 6935 3 2008 February 64.26.98.90 Silver Spring MD
64 46 6923 37 2008 December 66.249.71.175 Mountain View CA
318 262 6800 35 2008 January 86.143.231.74 London England
81 59 6718 48 2008 July 66.249.66.74 NY NY
306 204 6697 1 2008 March 70.21.56.117 Arlington VA
142 127 6695 5 2008 November 147.197.190.60 Uni of Hertfordshire England
546 485 6672 1 2008 March 70.21.51.72 Arlington VA
133 118 6660 15 2008 November 86.96.228.87 UAE UAE
46 44 6564 1 2008 October 58.96.64.117 North Sydney Australia
72 61 6539 1 2008 November 38.105.83.10 Washington DC
70 60 6537 1 2008 October 38.100.41.102 Toronto Canada
67 60 6528 6 2008 November 74.6.22.170 NY NY
51 44 6523 9 2008 October 74.6.8.89 NY NY
200 190 6386 4 2008 January 63.231.157.36 Minneapolis MN
47 43 6372 1 2008 May 66.231.232.33 Eagleville PA
66 60 6226 1 2008 February 38.100.41.112 Washington DC
254 189 6152 2 2008 December 70.21.89.8 Arlington VA
203 180 6121 1 2008 April 70.21.62.47 Arlington VA
284 273 6018 9 2008 July 194.170.133.90 Dubai Dubai
89 83 5769 5 2008 September 64.17.2.164 Chicago IL
134 105 5744 4 2008 July 217.218.212.162 Qom Iran
77 63 5710 47 2008 August 66.249.71.242 Mountainview CA
1462 1223 5700 230 2008 March 220.181.38.201 Beijing China
203 146 5631 1 2008 December 70.21.39.37 Arlington VA
80 77 5599 1 2008 January 130.91.76.96 University of Pennsylvania PA
82 61 5542 38 2008 May 66.249.72.131 NY NY
154 93 5499 8 2008 July 71.178.111.57 Washington DC
132 131 5447 1 2008 December 119.154.37.23 Islamabad Pakistan
303 252 5426 1 2008 December 70.21.33.19 Arlington VA
71 63 5393 1 2008 August 38.100.41.107 Washington DC
111 54 5393 66 2008 April 65.214.45.142 NY NY
249 167 5321 3 2008 March 70.21.38.224 Arlington VA
379 360 5241 3 2008 March 70.21.43.246 Arlington VA
304 278 5064 1 2008 February 70.21.92.50 Arlington VA
150 127 5019 1 2008 August 70.21.67.68 Arlington VA
80 59 5013 48 2008 February 65.214.45.142 NY NY
161 121 4972 1 2008 March 70.21.63.101 Arlington VA
186 163 4920 1 2008 June 70.21.107.62 Tokyo Japan
73 59 4911 1 2008 November 119.154.27.234 Islamabad Pakistan
378 333 4809 3 2008 January 70.21.91.250 Arlington VA
95 82 4748 1 2008 March 117.201.80.141 Dahradu India
222 187 4699 1 2008 December 70.21.99.254 Arlington VA
140 115 4698 1 2008 December 70.21.33.223 Arlington VA
175 150 4679 1 2008 December 70.21.62.136 Arlington VA
61 48 4671 31 2008 July 74.6.17.174 NY NY
146 121 4667 1 2008 December 70.21.53.41 Arlington VA
129 106 4641 1 2008 July 70.21.96.166 Arlington VA
133 110 4640 1 2008 July 70.21.47.25 Arlington VA
240 151 4639 2 2008 February 70.21.31.165 Arlington VA
135 112 4633 1 2008 June 70.21.38.179 Arlington VA
131 108 4626 1 2008 June 70.21.30.162 Arlington VA
138 115 4617 1 2008 October 70.21.89.43 Arlington VA
157 134 4579 1 2008 July 70.21.56.158 Arlington VA
61 45 4572 41 2008 January 65.214.45.100 Ny NY
140 117 4562 1 2008 July 70.21.89.128 Arlington VA
157 134 4534 1 2008 July 70.21.63.5 Arlington VA
189 166 4526 1 2008 September 70.21.98.238 Arlington VA
142 119 4525 1 2008 August 70.21.75.254 Arlington VA
162 135 4525 1 2008 December 70.21.89.177 Arlington VA
48 45 4512 8 2008 October 74.6.22.175 NY NY
141 117 4505 1 2008 December 70.21.54.237 Arlington VA
147 119 4485 1 2008 April 70.21.73.77 Arlington VA
40 33 4484 15 2008 September 74.6.22.186 NY NY
152 126 4430 2 2008 August 70.21.62.211 Arlington VA
141 118 4430 1 2008 April 70.21.90.141 Arlington VA
139 116 4422 1 2008 August 70.21.54.4 Arlington VA
127 104 4407 1 2008 July 70.21.72.206 Arlington VA
141 118 4406 1 2008 July 70.21.56.18 Arlington VA
132 109 4400 1 2008 July 70.21.67.50 Arlington VA
133 110 4381 1 2008 May 70.21.77.113 Arlington VA
129 106 4370 1 2008 October 70.21.55.179 Arlington VA
228 205 4369 1 2008 October 70.21.63.197 Washington DC
140 117 4365 1 2008 October 70.21.81.113 Arlington VA
155 132 4363 1 2008 May 70.21.58.63 Arlington VA
162 133 4285 1 2008 April 70.21.37.207 Arlington VA
154 128 4268 1 2008 February 70.21.74.100 Arlington VA
152 126 4256 1 2008 February 70.21.102.91 Arlington VA
157 131 4252 1 2008 February 70.21.78.169 Arlington VA
55 53 4211 2 2008 February 123.176.44.6 Hyderabad India
143 120 4192 1 2008 April 70.21.109.54 Arlington VA
60 42 4186 29 2008 May 66.249.65.147 NY NY
153 91 4177 31 2008 January 77.91.224.19 Moscow Russia
154 131 4171 1 2008 August 70.21.71.89 Arlington VA
144 121 4164 1 2008 December 70.21.44.71 Arlington VA
138 115 4156 1 2008 August 70.21.99.210 Arlington VA
189 160 4052 1 2008 February 70.21.95.203 Arlington VA
145 122 4030 1 2008 March 70.21.66.160 Arlington VA
48 31 4002 1 2008 April 217.218.210.188 Qom Iran
146 123 3991 1 2008 November 70.21.66.231 Arlington VA
107 100 3958 2 2008 June 82.148.96.69 Doha Qatar
136 113 3942 1 2008 March 70.21.53.223 Arlington VA
70 68 3891 1 2008 January 149.170.39.36 Manchester England
55 50 3891 1 2008 April 38.105.83.12 Washington DC
143 121 3874 0 2008 November 70.21.91.6 Arlington VA
195 169 3822 1 2008 January 70.21.59.191 Arlington VA
168 142 3810 1 2008 February 70.21.51.253 Arlington VA
88 87 3790 1 2008 February 66.206.34.252 Unkown USA
137 114 3723 1 2008 March 70.21.87.198 Arlington VA
132 80 3702 23 2008 January 77.91.224.9 Moscow Russia
56 51 3657 1 2008 June 38.105.83.12 Washington DC
68 61 3555 19 2008 October 64.17.2.164 Chicago IL
183 152 3522 1 2008 January 70.21.58.23 Arlington VA
78 45 3509 43 2008 March 65.214.45.142 NY NY
117 108 3500 2 2008 January 207.109.3.178 Minneapolis MN
51 42 3469 7 2008 October 74.6.8.126 NY NY
61 44 3469 9 2008 August 67.195.37.181 Sunnyvale CA
227 196 3455 1 2008 January 70.21.36.62 Arlington VA
1426 1426 3423 275 2008 December 194.165.42.67 Riyadh Saudi Arabia
206 178 3385 8 2008 August 72.12.152.68 Hamilton Canada
244 212 3349 3 2008 July 72.136.93.214 Toronto Canada
57 43 3335 4 2008 April 71.185.170.249 NY NY
91 82 3306 9 2008 May 70.42.186.129 San Francisco CA
117 87 3294 41 2008 August 74.6.18.250 Sunnyvale CA
183 157 3263 1 2008 January 70.21.61.139 Arlington VA
42 30 3182 19 2008 May 66.249.72.141 NY NY
44 42 3162 2 2008 June 213.42.23.70 Dubai Dubai
252 239 3159 14 2008 November 64.5.144.1 Virginia Beach VA
108 98 3155 12 2008 November 195.229.242.54 Dubai UAE
42 24 3021 15 2008 June 66.249.65.11 Ny Ny
195 131 2964 3 2008 March 70.21.47.181 Arlington VA
88 69 2935 29 2008 March 66.249.72.131 NY NY
129 67 2924 2 2008 February 116.71.149.160 Quetta Pakistan
211 117 2921 6 2008 September 68.227.213.207 Fairfax VA
101 78 2909 2 2008 October 41.200.204.105 Algers Algeria
109 93 2903 11 2008 October 86.96.228.87 Dubai Dubai
95 76 2892 5 2008 February 202.125.143.68 Karachi Pakistan
78 75 2819 1 2008 September 68.239.82.228 Washington DC
173 138 2806 5 2008 September 68.81.93.89 Yardley PA
116 100 2802 3 2008 April 72.209.206.142 Arlington VA
91 82 2742 3 2008 January 90.206.170.89 Nottingham England
79 71 2740 4 2008 April 76.124.116.252 Beverly Heights NJ
52 50 2658 3 2008 August 64.17.2.164 Chicago IL
636 377 2656 21 2008 August 71.178.103.107 Washington DC
58 32 2635 2 2008 February 81.208.60.193 Milano Italy
126 111 2592 4 2008 August 68.81.93.89 Yardley PA
117 116 2580 1 2008 June 136.148.109.150 London England
264 194 2533 8 2008 November 72.200.8.3 Metarie LA
68 65 2486 4 2008 January 69.138.180.229 Silver Spring MD
76 65 2473 0 2008 June 70.21.59.2 Arlington VA
60 54 2449 1 2008 December 98.163.72.199 Irvine CA
100 83 2414 10 2008 March 87.194.12.210 London England
222 123 2387 7 2008 December 71.178.111.80 Washington DC
491 424 2357 92 2008 July 119.63.194.119 Tokyo Japan
65 64 2344 1 2008 February 202.166.85.36 Singapore Singapore
547 473 2301 88 2008 June 220.181.32.30 Beijing China
445 374 2277 100 2008 December 119.63.194.119 Tokyo Japan
274 189 2259 7 2008 July 71.163.227.245 Arlington VA
94 85 2210 12 2008 March 213.42.21.58 Dubai Dubai
187 156 2198 2 2008 November 71.176.134.251 Keyser WV
561 472 2180 110 2008 April 122.152.129.16 Minato-ku Japan
279 180 2176 2 2008 June 71.237.13.242 Aurora CO
248 245 2169 1 2008 February 68.55.128.128 Silver Spring MD
136 119 2155 7 2008 December 24.224.244.54 Halifax Canada
74 38 2152 30 2008 July 74.6.18.250 Sunnyvale CA
104 84 2150 12 2008 February 86.143.231.74 London England
77 74 2145 6 2008 February 195.229.236.211 Dubai Dubai
93 87 2128 1 2008 March 70.21.70.64 Alexandria VA
177 114 2117 3 2008 February 71.114.67.74 Stafford VA
75 69 2102 3 2008 April 130.91.76.96 University of Pennsylvania PA
75 41 2081 2 2008 February 58.107.154.39 Sydney Australia
518 435 2080 89 2008 January 122.152.129.16 Minato-ku Japan
108 95 2047 4 2008 January 99.230.111.134 Missinagua Canada
79 47 1965 2 2008 November 86.137.98.211 London England
479 409 1946 71 2008 July 220.181.32.5 Beijing China
494 416 1935 81 2008 September 220.181.32.5 Beijing China
168 124 1933 2 2008 April 70.21.41.55 Arlington VA
115 95 1910 1 2008 February 116.71.146.74 Quetta Pakistan
475 399 1880 83 2008 February 122.152.129.16 Minato-ku Japan
72 42 1878 2 2008 August 217.154.66.11 Brighton IL
444 377 1863 67 2008 August 220.181.32.5 Beijing China
191 105 1858 5 2008 February 98.163.67.179 Fairfax VA
122 82 1841 7 2008 November 72.200.13.197 Metairie LA
129 120 1838 3 2008 April 71.178.246.115 Bethesda MD
434 365 1835 102 2008 March 122.152.129.16 Minato-ku Japan
49 48 1815 1 2008 May 212.62.97.23 Jeddah Saudi Arabia
66 57 1812 4 2008 September 130.91.76.96 University of Pennsylvania PA
76 62 1800 2 2008 July 70.177.187.240 Alexandria VA
426 363 1799 111 2008 August 119.63.194.119 Tokyo Japan
42 38 1791 4 2008 April 212.165.184.234 Den Haag Holland
88 85 1788 6 2008 February 195.229.236.250 Dubai Dubai
199 138 1782 7 2008 April 72.200.8.3 Metarie LA
134 63 1759 2 2008 July 68.105.183.173 Fairfax VA
94 91 1754 2 2008 March 68.33.202.175 Silver Spring MD
58 50 1742 1 2008 November 70.21.106.207 Arlington VA
75 60 1737 2 2008 March 70.21.76.46 Arlington VA
61 48 1734 1 2008 July 70.21.42.224 Arlington VA
63 24 1715 6 2008 February 68.100.108.217 Fairfax VA
58 48 1713 1 2008 November 79.175.99.206 Bulevar Serbia
44 28 1683 22 2008 September 74.6.22.112 NY NY
78 64 1653 4 2008 February 202.163.119.36 Karachi Pakistan
66 51 1652 1 2008 January 66.64.175.102 Brighton IL
117 117 1640 0 2008 September 70.21.97.50 Arlington VA
38 34 1614 6 2008 April 86.62.225.3 Doha Qatar
117 112 1613 1 2008 March 70.21.95.159 Arlington VA
132 96 1609 9 2008 January 202.125.143.66 Karachi Pakistan
84 84 1590 2 2008 December 70.108.207.190 Washington DC
51 31 1590 18 2008 June 209.234.171.44 San Diego CA
77 28 1576 1 2008 February 72.1.206.17 Ottowa Canada
62 42 1566 5 2008 July 85.17.231.25 Amesterdam Holland
43 18 1565 15 2008 May 209.234.171.44 San Diego CA
51 47 1479 1 2008 February 72.219.249.187 Fairfax VA
116 23 1435 1 2008 April 78.149.117.71 London England
66 60 1428 7 2008 May 82.148.96.69 Doha Qatar
78 68 1427 1 2008 January 122.162.196.10 New Delhi India
60 52 1415 2 2008 February 72.83.86.146 Greenbelt MD
322 272 1392 68 2008 November 119.63.194.119 Tokyo Japan
51 46 1381 1 2008 May 38.100.41.113 Washington DC
60 50 1380 2 2008 February 68.33.201.45 Silver Spring MD
54 51 1380 1 2008 October 65.93.89.207 Toronto Canada
114 114 1373 1 2008 July 70.21.85.155 Arlington VA
82 63 1351 2 2008 February 86.128.168.19 London England
138 50 1349 1 2008 December 69.140.164.122 Silver Spring MD
48 45 1344 1 2008 October 195.189.142.47 Oslo Norway
130 31 1341 3 2008 September 69.248.16.238 Mechanicksburg PA
127 87 1340 6 2008 October 68.227.213.207 Fairfax VA
59 24 1327 1 2008 August 70.52.142.168 Toronto Canada
64 57 1325 3 2008 November 70.131.119.3 Midlothian IL
105 105 1323 0 2008 October 70.21.93.6 Alexandria VA
114 89 1321 4 2008 April 65.105.132.178 Herndon VA
51 36 1294 3 2008 September 117.102.16.126 Punjab Pakistan
76 60 1287 1 2008 June 213.121.241.210 Norwich England
127 127 1284 0 2008 December 70.21.84.202 Arlington VA
131 56 1274 6 2008 June 68.101.39.188 Fairfax VA
315 265 1271 65 2008 October 119.63.194.119 Tokyo Japan
57 29 1265 16 2008 April 209.234.171.44 San Diego CA
72 71 1248 7 2008 January 86.62.250.3 Doha Qatar
111 71 1229 3 2008 September 76.26.143.92 Davidsonville MD
42 25 1227 1 2008 September 123.236.232.235 Gujarat India
73 40 1216 4 2008 January 71.178.247.28 NY NY
44 29 1208 1 2008 August 202.70.205.18 Mumbai India
55 46 1196 3 2008 April 86.96.227.74 Dubai Dubai
109 29 1183 1 2008 August 57.67.195.200 Unkown Holland
44 31 1181 4 2008 September 193.118.251.61 London England
101 56 1180 3 2008 August 68.230.178.4 Faifax VA
88 83 1175 7 2008 February 193.188.105.230 Manamah Bahrain
39 38 1167 2 2008 May 75.74.108.94 Pompano Beach FL
85 66 1165 4 2008 March 70.21.104.192 Alexandria VA
141 72 1105 59 2008 March 77.91.224.9 Moscow Russia
269 234 1085 50 2008 April 220.181.38.201 Beijing China
50 42 1081 2 2008 September 76.217.90.54 Palatine IL
86 78 1081 1 2008 November 74.95.197.67 Beverly CA
125 89 1077 1 2008 February 125.209.115.133 Karachi Pakistan
75 37 1070 1 2008 July 91.110.181.108 Birmingham England
96 86 1063 3 2008 March 72.200.8.3 Metarie LA
41 27 1062 2 2008 September 122.168.27.174 Popal India
121 121 1062 1 2008 July 70.21.92.47 Arlington VA
84 65 1060 2 2008 February 71.178.246.133 Wichita KS
85 42 1055 31 2008 February 77.91.224.9 Moscow Russia
62 44 1053 2 2008 January 96.247.55.2 Reston VA
51 48 1051 2 2008 August 92.1.73.113 Chester England
69 51 1032 1 2008 January 76.224.75.193 Chicago IL
134 86 1021 1 2008 January 72.219.232.239 Fairfax VA
248 209 1016 49 2008 September 119.63.194.119 Tokyo Japan
84 77 1006 5 2008 January 213.42.21.61 Dubai Dubai
70 67 1006 1 2008 March 82.6.66.51 Stoke On Trent England
60 54 999 3 2008 January 198.20.38.191 London Canada
37 19 998 1 2008 May 62.215.65.210 Kuwait Kuwait
43 29 997 4 2008 May 193.188.105.230 Dubai Dubai
60 18 997 2 2008 August 41.249.76.66 Rabat Morocco
76 31 992 4 2008 November 202.86.21.54 Unkown Unkown
67 42 985 3 2008 July 69.255.1.41 Reston VA
44 41 982 5 2008 May 195.229.236.250 Dubai Dubai
97 53 971 37 2008 February 77.91.224.19 Moscow Russia
40 38 970 2 2008 August 69.129.249.74 Madison WI
80 44 970 6 2008 September 70.48.152.241 Toronto Canada
101 76 959 3 2008 December 209.217.84.87 Ottawa Canada
256 215 950 46 2008 May 119.63.193.105 Tokyo Japan
99 58 934 2 2008 July 71.237.13.242 Aurora CO
39 27 932 2 2008 August 81.109.150.57 Welwyn Garden City England
109 56 916 6 2008 May 68.110.255.126 Fairfax VA
33 32 909 2 2008 May 69.138.180.229 Silver Spring MD
40 25 901 4 2008 August 76.184.220.105 Frisco TX
57 50 885 5 2008 October 82.194.62.100 Manamah Bahrain
66 64 883 4 2008 February 216.239.87.71 Montreal Canada
115 80 879 2 2008 April 24.126.56.226 Silver Spring MD
187 162 873 54 2008 June 119.63.194.119 Tokyo Japan
50 31 866 1 2008 April 207.127.241.2 Brooklyn NY
170 170 864 0 2008 December 70.21.33.220 Arlington VA
68 21 857 3 2008 January 98.132.197.173 Killkenny MN
64 56 853 4 2008 November 89.211.217.154 Doha Qatar
215 47 852 2 2008 March 146.63.245.239 Anchorage Alaska
71 60 850 4 2008 May 67.129.163.61 NY NY
67 55 848 3 2008 October 72.200.8.3 Metarie LA
151 40 835 4 2008 September 206.191.39.237 Unkown Unkown
49 44 828 1 2008 September 87.211.5.38 Amesterdam Holland
141 141 824 0 2008 January 70.21.68.68 Arlington VA
65 15 817 1 2008 December 85.236.140.122 Dubai Dubai
42 39 813 1 2008 September 121.120.145.208 Kualalampour Malaysia
69 66 810 1 2008 September 84.13.156.82 Southport England
51 50 808 2 2008 February 69.138.177.100 Silver Spring MD
104 76 793 1 2008 July 78.150.54.45 Dexter England
194 171 788 35 2008 May 220.181.38.201 Beijing China
57 31 778 3 2008 June 68.9.43.85 Pawtecket RI
51 48 768 2 2008 May 76.184.223.186 Frisco TX
33 26 765 2 2008 May 66.198.41.2 Unkown Syria
55 45 760 3 2008 August 66.188.202.153 Rochester MN
88 68 753 6 2008 January 198.20.36.98 Woodstoke Canada
42 42 752 1 2008 April 196.206.196.201 Casablanca Morocco
65 60 751 2 2008 June 211.28.223.90 Melbourne Australia
77 44 750 2 2008 May 72.83.121.128 NY NY
106 81 747 3 2008 June 24.89.203.135 Halifax Canada
44 30 730 1 2008 June 124.43.130.110 Gandaahe Sri Lanka
45 40 729 4 2008 May 70.52.142.167 Toronto Canada
77 50 728 5 2008 November 68.227.208.194 Centerville VA
189 162 712 33 2008 May 220.181.32.30 Beijing China
61 39 705 4 2008 November 91.142.59.36 Unkown Luxemburg
123 66 701 52 2008 March 77.91.224.19 Moscow Russia
33 33 698 1 2008 April 67.142.129.10 Germantown USA
39 35 689 1 2008 September 119.154.11.7 Islamabad Pakistan
66 56 688 1 2008 February 116.71.246.153 Islamabad Pakistan
53 49 679 1 2008 June 24.126.56.226 Silver Spring MD
45 39 669 1 2008 September 209.217.75.112 Unkown Canada
46 30 657 1 2008 June 149.168.240.9 Raleigh NC
48 35 649 2 2008 September 72.12.152.68 Hamilton Canada
58 56 648 3 2008 May 196.201.211.72 Unkown Unkown
45 36 627 2 2008 April 24.37.238.71 Montreal Canada
137 28 619 1 2008 January 202.8.243.184 Makati City Philippines
50 26 619 1 2008 June 76.24.121.238 Mansfield MA
95 21 604 2 2008 July 76.17.130.206 Fertile MN
60 54 602 1 2008 October 208.108.120.252 Unkown Unknown
60 48 589 4 2008 May 74.70.152.190 Stephantown NY
