Back to Home Page

By Country, Statistics, Cumulative

Table-stats by Country  Generated by Webalizer Version 2.01

Table-stats
Hits Files Kbytes Visits Month Year Hostname City Country
215 47 852 2 March 2008 146.63.245.239 Anchorage Alaska
77 77 16391 0 January 2008 80.249.78.19 Algers Algeria
101 78 2909 2 October 2008 41.200.204.105 Algers Algeria
65 60 751 2 June 2008 211.28.223.90 Melbourne Australia
75 41 2081 2 February 2008 58.107.154.39 Sydney Australia
46 44 6564 1 October 2008 58.96.64.117 North Sydney Australia
89 83 9719 7 January 2008 193.188.105.230 Manamah Bahrain
88 83 1175 7 February 2008 193.188.105.230 Manamah Bahrain
57 50 885 5 October 2008 82.194.62.100 Manamah Bahrain
295 230 42176 105 July 2008 74.6.8.107 Sunnyvale CA
87 64 13342 37 November 2008 66.249.71.150 Mountainview CA
86 78 1081 1 November 2008 74.95.197.67 Beverly CA
152 111 22747 67 July 2008 74.6.22.166 Sunnyvale CA
65 55 10135 37 November 2008 66.249.71.152 Mountainview CA
130 109 13023 93 October 2008 66.249.71.150 Mountainview CA
97 94 18504 5 November 2008 74.6.18.229 Sunnyvale CA
123 90 10135 71 October 2008 66.249.71.152 Mountainview CA
91 67 15575 29 July 2008 74.6.22.162 Sunnyvale CA
191 133 41190 28 October 2008 67.195.37.156 Sunnyvale CA
44 41 266 5 August 2008 64.85.229.54 Concord CA
73 58 12976 40 November 2008 66.249.71.151 Mountainview CA
74 38 2152 30 July 2008 74.6.18.250 Sunnyvale CA
361 309 61111 126 August 2008 74.6.22.171 Sunnyvale CA
126 104 24936 49 August 2008 74.6.22.151 Mountainview CA
117 87 3294 41 August 2008 74.6.18.250 Sunnyvale CA
87 81 18037 5 January 2008 72.14.195.217 Mountainview CA
227 177 38653 67 June 2008 74.6.8.93 Sunnyvale CA
185 138 13008 116 September 2008 66.249.71.150 Mountainview CA
89 47 341 1 June 2008 71.197.123.253 Sacramento CA
105 94 20888 22 November 2008 74.6.18.249 Sunnyvale CA
51 31 1590 18 June 2008 209.234.171.44 San Diego CA
46 42 8243 10 June 2008 74.6.22.172 Sunnyvale CA
221 167 14900 132 September 2008 66.249.71.152 Mountainview CA
140 106 11494 94 October 2008 66.249.71.151 Mountainview CA
195 143 12179 124 September 2008 66.249.71.151 Mountainview CA
100 81 11476 37 July 2008 74.6.22.171 Sunnyvale CA
106 99 13504 1 June 2008 69.84.207.37 Bakersfield CA
69 63 7689 46 August 2008 66.249.71.241 Mountainview CA
43 18 1565 15 May 2008 209.234.171.44 San Diego CA
53 0 31 0 April 2008 74.6.8.92 Sunnyvale CA
82 56 12968 13 December 2008 67.195.37.90 Sunnyvale CA
47 0 27 0 April 2008 74.6.22.155 Sunnyvale CA
57 29 1265 16 April 2008 209.234.171.44 San Diego CA
218 183 17887 7 October 2008 98.169.139.95 Irvin CA
63 48 557 3 April 2008 76.126.5.87 Pleasant Hill CA
43 19 565 1 May 2008 82.80.136.7 San Diego CA
39 33 402 2 April 2008 75.84.52.164 Anaheim CA
38 36 481 1 April 2008 192.101.136.224 Los Angeles CA
71 57 10921 41 August 2008 66.249.71.240 Mountainview CA
76 42 8112 38 December 2008 66.249.71.174 Mountain View CA
65 45 10146 35 December 2008 66.249.71.173 Mountain View CA
64 46 6923 37 December 2008 66.249.71.175 Mountain View CA
65 53 10074 19 August 2008 74.6.22.169 Sunnyvale CA
91 82 3306 9 May 2008 70.42.186.129 San Francisco CA
122 86 14900 46 May 2008 74.6.18.254 Sunnyvale CA
61 44 3469 9 August 2008 67.195.37.181 Sunnyvale CA
37 30 241 1 May 2008 68.8.172.227 San Diego CA
60 54 2449 1 December 2008 98.163.72.199 Irvine CA
77 63 5710 47 August 2008 66.249.71.242 Mountainview CA
69 69 11756 3 December 2008 216.240.136.128 Los Angeles CA
107 98 15244 5 April 2008 72.14.195.217 Mountainview CA
52 24 239 2 August 2008 70.231.237.27 San Francisco CA
52 43 9621 16 August 2008 74.6.22.156 Sunnyvale CA
42 41 353 2 September 2008 72.14.193.161 Mountainview CA
61 51 245 3 February 2008 198.20.38.191 London Canada
106 81 747 3 June 2008 24.89.203.135 Halifax Canada
45 36 627 2 April 2008 24.37.238.71 Montreal Canada
206 178 3385 8 August 2008 72.12.152.68 Hamilton Canada
66 64 883 4 February 2008 216.239.87.71 Montreal Canada
77 28 1576 1 February 2008 72.1.206.17 Ottowa Canada
45 40 729 4 May 2008 70.52.142.167 Toronto Canada
96 91 379 3 February 2008 99.230.111.134 Missinagua Canada
48 35 649 2 September 2008 72.12.152.68 Hamilton Canada
48 28 54 2 May 2008 65.94.6.254 Montreal Canada
81 71 12951 1 September 2008 38.100.41.102 Toronto Canada
80 44 970 6 September 2008 70.48.152.241 Toronto Canada
33 23 109 1 April 2008 72.138.36.175 Brampton Canada
58 21 437 2 November 2008 64.26.148.45 Ottowa Canada
503 460 61779 27 May 2008 206.223.171.254 Scarborough Canada
460 353 7669 7 March 2008 142.176.11.2 Prince Edward Canada
45 39 669 1 September 2008 209.217.75.112 Unkown Canada
45 39 141 4 June 2008 99.244.12.3 Toronto Canada
101 76 959 3 December 2008 209.217.84.87 Ottawa Canada
244 212 3349 3 July 2008 72.136.93.214 Toronto Canada
54 51 1380 1 October 2008 65.93.89.207 Toronto Canada
60 54 999 3 January 2008 198.20.38.191 London Canada
59 24 1327 1 August 2008 70.52.142.168 Toronto Canada
136 119 2155 7 December 2008 24.224.244.54 Halifax Canada
70 60 6537 1 October 2008 38.100.41.102 Toronto Canada
88 68 753 6 January 2008 198.20.36.98 Woodstoke Canada
108 95 2047 4 January 2008 99.230.111.134 Missinagua Canada
444 377 1863 67 August 2008 220.181.32.5 Beijing China
547 473 2301 88 June 2008 220.181.32.30 Beijing China
5151 4302 19488 812 November 2008 220.181.32.5 Beijing China
194 171 788 35 May 2008 220.181.38.201 Beijing China
269 234 1085 50 April 2008 220.181.38.201 Beijing China
2584 2159 9761 429 October 2008 220.181.32.5 Beijing China
2699 2257 10673 461 December 2008 220.181.32.5 Beijing China
1462 1223 5700 230 March 2008 220.181.38.201 Beijing China
494 416 1935 81 September 2008 220.181.32.5 Beijing China
342 266 12192 3 April 2008 70.21.54.238 Beijing China
189 162 712 33 May 2008 220.181.32.30 Beijing China
479 409 1946 71 July 2008 220.181.32.5 Beijing China
279 180 2176 2 June 2008 71.237.13.242 Aurora CO
99 58 934 2 July 2008 71.237.13.242 Aurora CO
71 53 261 1 January 2008 208.110.201.2 Aurora CO
70 5 49 34 September 2008 208.96.10.200 Washington DC
60 52 356 2 October 2008 70.108.205.90 Washington DC
86 86 340 3 July 2008 70.108.179.81 Washington DC
159 97 257 8 September 2008 71.178.103.107 Washington DC
53 44 169 3 August 2008 70.108.222.222 Washington DC
57 57 167 3 November 2008 70.108.225.79 Washington DC
62 58 378 4 January 2008 67.95.155.138 Washington DC
100 100 313 4 July 2008 70.108.201.250 Washington DC
78 75 2819 1 September 2008 68.239.82.228 Washington DC
636 377 2656 21 August 2008 71.178.103.107 Washington DC
76 59 180 1 September 2008 70.108.190.60 Washington DC
76 69 224 3 July 2008 70.108.151.110 Washington DC
50 34 125 2 August 2008 70.108.192.177 Washington DC
86 75 311 2 October 2008 70.108.207.244 Washington DC
222 123 2387 7 December 2008 71.178.111.80 Washington DC
77 73 8057 1 March 2008 38.100.41.107 Washington DC
50 42 144 3 October 2008 70.108.151.198 Washington DC
72 61 6539 1 November 2008 38.105.83.10 Washington DC
63 62 181 2 November 2008 70.108.169.60 Washington DC
58 50 247 1 November 2008 70.108.201.111 Washington DC
228 205 4369 1 October 2008 70.21.63.197 Washington DC
78 69 246 3 September 2008 70.108.158.16 Washington DC
84 84 1590 2 December 2008 70.108.207.190 Washington DC
72 66 26758 1 December 2008 38.100.41.102 Washington DC
76 60 200 2 December 2008 70.108.232.65 Washington DC
101 84 281 6 June 2008 70.108.234.152 Washington DC
85 85 414 3 June 2008 70.108.228.222 Washington DC
55 50 3891 1 April 2008 38.105.83.12 Washington DC
154 93 5499 8 July 2008 71.178.111.57 Washington DC
71 63 5393 1 August 2008 38.100.41.107 Washington DC
66 60 6226 1 February 2008 38.100.41.112 Washington DC
59 58 339 2 June 2008 70.108.217.83 Washington DC
56 51 3657 1 June 2008 38.105.83.12 Washington DC
89 67 374 3 December 2008 70.108.183.207 Washington DC
60 60 293 2 December 2008 70.108.219.188 Washington DC
83 29 467 1 February 2008 96.231.192.112 Washington DC
51 46 1381 1 May 2008 38.100.41.113 Washington DC
50 50 158 2 June 2008 70.108.211.11 Washington DC
130 98 353 4 August 2008 70.108.226.150 Washington DC
94 56 413 3 December 2008 71.178.114.253 Washington DC
69 37 68 1 February 2008 76.111.168.66 Newark DE
88 85 1788 6 February 2008 195.229.236.250 Dubai Dubai
109 93 2903 11 October 2008 86.96.228.87 Dubai Dubai
44 41 982 5 May 2008 195.229.236.250 Dubai Dubai
84 77 1006 5 January 2008 213.42.21.61 Dubai Dubai
245 221 27071 26 December 2008 86.96.228.87 Dubai Dubai
284 273 6018 9 July 2008 194.170.133.90 Dubai Dubai
94 85 2210 12 March 2008 213.42.21.58 Dubai Dubai
43 29 997 4 May 2008 193.188.105.230 Dubai Dubai
65 15 817 1 December 2008 85.236.140.122 Dubai Dubai
55 46 1196 3 April 2008 86.96.227.74 Dubai Dubai
65 56 356 5 June 2008 213.42.21.60 Dubai Dubai
77 74 2145 6 February 2008 195.229.236.211 Dubai Dubai
44 42 3162 2 June 2008 213.42.23.70 Dubai Dubai
54 27 419 1 June 2008 41.196.62.208 Giza Egypt
76 25 496 1 April 2008 41.196.173.85 Cairo Egypt
33 33 398 1 May 2008 92.4.14.18 London England
39 27 932 2 August 2008 81.109.150.57 Welwyn Garden City England
36 25 121 1 May 2008 82.46.205.93 Birmingham England
48 35 218 2 August 2008 82.24.230.167 Hampshire England
72 70 7544 1 August 2008 79.70.60.163 Manchester England
59 30 333 1 August 2008 217.44.224.234 London England
51 48 1051 2 August 2008 92.1.73.113 Chester England
40 17 509 1 September 2008 90.240.195.11 London England
116 23 1435 1 April 2008 78.149.117.71 London England
62 34 46 1 August 2008 79.68.31.16 London England
34 21 338 2 May 2008 81.129.91.139 Crawley England
44 31 1181 4 September 2008 193.118.251.61 London England
46 32 179 1 June 2008 86.154.146.198 London England
318 262 6800 35 January 2008 86.143.231.74 London England
91 82 2742 3 January 2008 90.206.170.89 Nottingham England
117 116 2580 1 June 2008 136.148.109.150 London England
76 60 1287 1 June 2008 213.121.241.210 Norwich England
67 28 349 4 June 2008 193.118.251.61 London England
70 68 3891 1 January 2008 149.170.39.36 Manchester England
75 37 1070 1 July 2008 91.110.181.108 Birmingham England
82 63 1351 2 February 2008 86.128.168.19 London England
46 33 214 1 June 2008 91.104.63.22 London England
104 84 2150 12 February 2008 86.143.231.74 London England
69 66 810 1 September 2008 84.13.156.82 Southport England
70 67 1006 1 March 2008 82.6.66.51 Stoke On Trent England
142 127 6695 5 November 2008 147.197.190.60 University of Hertfordshire England
104 76 793 1 July 2008 78.150.54.45 Dexter England
100 83 2414 10 March 2008 87.194.12.210 London England
79 47 1965 2 November 2008 86.137.98.211 London England
39 38 1167 2 May 2008 75.74.108.94 Pompano Beach FL
76 73 20742 1 June 2008 66.232.97.32 Tampa FL
45 31 389 1 May 2008 97.96.162.227 Miami FL
54 42 156 6 October 2008 98.242.140.133 Pompano Beach FL
63 25 265 1 September 2008 68.213.79.66 Miami FL
46 13 249 2 October 2008 71.251.125.42 Tampa FL
39 11 152 1 September 2008 70.188.240.38 Pensicola FL
40 33 394 2 May 2008 65.33.70.69 Sanford FL
84 70 408 4 December 2008 97.96.162.227 Safety Harbor FL
42 38 1791 4 April 2008 212.165.184.234 Den Haag Holland
140 131 13542 1 October 2008 84.29.75.148 Amesterdam Holland
62 42 1566 5 July 2008 85.17.231.25 Amesterdam Holland
49 44 828 1 September 2008 87.211.5.38 Amesterdam Holland
109 29 1183 1 August 2008 57.67.195.200 Unkown Holland
64 57 1325 3 November 2008 70.131.119.3 Midlothian IL
49 40 49952 1 August 2008 24.12.227.224 Waukegan IL
69 51 1032 1 January 2008 76.224.75.193 Chicago IL
80 43 533 2 December 2008 71.239.53.233 Chicago IL
66 51 1652 1 January 2008 66.64.175.102 Brighton IL
52 50 2658 3 August 2008 64.17.2.164 Chicago IL
89 83 5769 5 September 2008 64.17.2.164 Chicago IL
72 42 1878 2 August 2008 217.154.66.11 Brighton IL
68 61 3555 19 October 2008 64.17.2.164 Chicago IL
50 42 1081 2 September 2008 76.217.90.54 Palatine IL
78 68 1427 1 January 2008 122.162.196.10 New Delhi India
55 53 4211 2 February 2008 123.176.44.6 Hyderabad India
104 84 8974 6 March 2008 220.227.89.237 Mumbai India
114 103 9733 1 October 2008 122.164.157.83 Tamil India
95 82 4748 1 March 2008 117.201.80.141 Dahradu India
42 25 1227 1 September 2008 123.236.232.235 Gujarat India
44 29 1208 1 August 2008 202.70.205.18 Mumbai India
41 27 1062 2 September 2008 122.168.27.174 Popal India
65 64 227 2 January 2008 202.177.240.134 Mumbai India
358 339 18530 6 April 2008 124.81.87.90 Jakarta Indonesia
134 105 5744 4 July 2008 217.218.212.162 Qom Iran
48 31 4002 1 April 2008 217.218.210.188 Qom Iran
46 32 100 2 May 2008 217.219.116.209 Persian Gulf University Iran
58 32 2635 2 February 2008 81.208.60.193 Milano Italy
561 472 2180 110 April 2008 122.152.129.16 Minato-ku Japan
426 363 1799 111 August 2008 119.63.194.119 Tokyo Japan
256 215 950 46 May 2008 119.63.193.105 Tokyo Japan
315 265 1271 65 October 2008 119.63.194.119 Tokyo Japan
98 84 498 23 May 2008 122.152.129.16 Unkown Japan
187 162 873 54 June 2008 119.63.194.119 Tokyo Japan
370 333 25483 8 October 2008 64.124.85.92 Tokyo Japan
186 163 4920 1 June 2008 70.21.107.62 Tokyo Japan
491 424 2357 92 July 2008 119.63.194.119 Tokyo Japan
322 272 1392 68 November 2008 119.63.194.119 Tokyo Japan
248 209 1016 49 September 2008 119.63.194.119 Tokyo Japan
445 374 2277 100 December 2008 119.63.194.119 Tokyo Japan
475 399 1880 83 February 2008 122.152.129.16 Minato-ku Japan
518 435 2080 89 January 2008 122.152.129.16 Minato-ku Japan
434 365 1835 102 March 2008 122.152.129.16 Minato-ku Japan
74 14 194 1 December 2008 217.144.4.52 Amman Jordan
39 17 544 1 April 2008 203.237.123.97 Seoul Korea
84 65 1060 2 February 2008 71.178.246.133 Wichita KS
37 19 998 1 May 2008 62.215.65.210 Kuwait Kuwait
67 55 848 3 October 2008 72.200.8.3 Metarie LA
96 86 1063 3 March 2008 72.200.8.3 Metarie LA
69 39 143 2 November 2008 68.222.32.251 New Orleans LA
199 138 1782 7 April 2008 72.200.8.3 Metarie LA
264 194 2533 8 November 2008 72.200.8.3 Metarie LA
122 82 1841 7 November 2008 72.200.13.197 Metairie LA
61 39 705 4 November 2008 91.142.59.36 Unkown Luxemburg
50 26 619 1 June 2008 76.24.121.238 Mansfield MA
42 39 813 1 September 2008 121.120.145.208 Kualalampour Malaysia
201 185 147566 2 December 2008 82.178.141.238 Ruwi Masqat
111 71 1229 3 September 2008 76.26.143.92 Davidsonville MD
94 91 1754 2 March 2008 68.33.202.175 Silver Spring MD
425 398 6935 3 February 2008 64.26.98.90 Silver Spring MD
53 49 679 1 June 2008 24.126.56.226 Silver Spring MD
69 54 7018 3 January 2008 24.126.56.226 Silver Spring MD
461 277 20453 6 December 2008 64.26.98.90 Silver Spring MD
138 50 1349 1 December 2008 69.140.164.122 Silver Spring MD
60 50 1380 2 February 2008 68.33.201.45 Silver Spring MD
60 52 1415 2 February 2008 72.83.86.146 Greenbelt MD
165 155 7020 1 March 2008 64.26.98.90 Silver Spring MD
42 37 290 3 September 2008 68.54.91.57 Columbia MD
51 50 808 2 February 2008 69.138.177.100 Silver Spring MD
570 470 12610 2 January 2008 64.26.98.90 Silver Spring MD
69 55 404 2 February 2008 72.83.143.109 Silver Spring MD
115 80 879 2 April 2008 24.126.56.226 Silver Spring MD
68 65 2486 4 January 2008 69.138.180.229 Silver Spring MD
33 32 909 2 May 2008 69.138.180.229 Silver Spring MD
142 116 26410 1 January 2008 68.33.202.175 Silver Spring MD
129 120 1838 3 April 2008 71.178.246.115 Bethesda MD
248 245 2169 1 February 2008 68.55.128.128 Silver Spring MD
46 26 244 1 April 2008 71.191.54.33 Potomac MD
36 25 243 1 April 2008 208.215.25.131 Highland Park MI
200 190 6386 4 January 2008 63.231.157.36 Minneapolis MN
55 45 760 3 August 2008 66.188.202.153 Rochester MN
68 21 857 3 January 2008 98.132.197.173 Killkenny MN
117 108 3500 2 January 2008 207.109.3.178 Minneapolis MN
95 21 604 2 July 2008 76.17.130.206 Fertile MN
47 37 387 1 April 2008 76.213.172.179 St Louis MO
60 18 997 2 August 2008 41.249.76.66 Rabat Morocco
42 42 752 1 April 2008 196.206.196.201 Casablanca Morocco
46 30 657 1 June 2008 149.168.240.9 Raleigh NC
70 67 481 3 January 2008 198.85.197.233 Triangle Park NC
85 50 100 2 July 2008 75.191.189.214 Charlotte NC
79 71 2740 4 April 2008 76.124.116.252 Beverly Heights NJ
48 45 1344 1 October 2008 195.189.142.47 Oslo Norway
170 156 18328 2 October 2008 91.203.96.64 Oslo Norway
469 342 41704 154 February 2008 66.249.66.140 NY NY
93 84 12178 5 November 2008 74.6.22.99 NY NY
193 170 19144 64 May 2008 66.249.66.20 NY NY
61 48 4671 31 July 2008 74.6.17.174 NY NY
88 69 2935 29 March 2008 66.249.72.131 NY NY
288 264 20146 6 September 2008 65.55.213.57 NY NY
124 100 13684 41 June 2008 74.6.22.166 NY NY
67 60 6528 6 November 2008 74.6.22.170 NY NY
89 73 19055 19 June 2008 74.6.22.125 NY NY
81 59 6718 48 July 2008 66.249.66.74 NY NY
141 116 8535 48 February 2008 66.249.65.240 NY NY
78 45 3509 43 March 2008 65.214.45.142 NY NY
352 323 45799 7 July 2008 65.55.213.57 NY NY
157 127 19028 63 September 2008 74.6.22.188 NY NY
42 24 3021 15 June 2008 66.249.65.11 Ny Ny
93 86 11516 6 November 2008 74.6.8.121 NY NY
60 56 9853 6 November 2008 74.6.17.185 NY NY
62 57 7383 8 November 2008 74.6.22.173 NY Ny
63 57 414 3 January 2008 72.66.27.168 NY Ny
80 59 5013 48 February 2008 65.214.45.142 NY NY
84 80 16236 8 November 2008 74.6.17.157 NY NY
118 87 9163 35 March 2008 66.249.65.240 NY NY
82 76 13649 9 November 2008 74.6.22.93 NY NY
167 149 10120 8 November 2008 65.55.213.58 NY NY
71 60 850 4 May 2008 67.129.163.61 NY NY
50 31 866 1 April 2008 207.127.241.2 Brooklyn NY
111 54 5393 66 April 2008 65.214.45.142 NY NY
57 47 9095 17 September 2008 74.6.22.168 NY NY
61 45 4572 41 January 2008 65.214.45.100 Ny NY
59 44 10893 17 September 2008 74.6.22.180 NY NY
82 61 5542 38 May 2008 66.249.72.131 NY NY
47 41 7883 8 October 2008 74.6.22.178 NY NY
77 44 750 2 May 2008 72.83.121.128 NY NY
362 262 31084 107 January 2008 66.249.66.82 NY NY
42 30 3182 19 May 2008 66.249.72.141 NY NY
65 53 12808 20 September 2008 74.6.22.164 NY NY
60 42 4186 29 May 2008 66.249.65.147 NY NY
60 48 589 4 May 2008 74.70.152.190 Stephantown NY
75 68 14275 7 October 2008 74.6.22.187 NY NY
57 43 3335 4 April 2008 71.185.170.249 NY NY
73 40 1216 4 January 2008 71.178.247.28 NY NY
52 44 12936 11 October 2008 74.6.22.170 NY NY
40 33 4484 15 September 2008 74.6.22.186 NY NY
322 207 20279 123 March 2008 66.249.72.79 NY NY
344 317 24934 24 March 2008 65.55.213.56 NY NY
45 26 149 8 August 2008 65.55.105.53 NY NY
51 42 3469 7 October 2008 74.6.8.126 NY NY
44 28 1683 22 September 2008 74.6.22.112 NY NY
51 43 11386 17 September 2008 74.6.22.92 NY NY
51 44 6523 9 October 2008 74.6.8.89 NY NY
323 246 30707 131 January 2008 66.249.66.140 NY NY
452 353 26920 14 April 2008 65.55.213.57 NY NY
53 37 192 2 May 2008 24.97.204.231 Fulton NY
465 340 46517 191 April 2008 66.249.72.131 NY NY
48 45 4512 8 October 2008 74.6.22.175 NY NY
47 39 7845 7 October 2008 74.6.17.188 NY NY
332 291 23315 17 June 2008 65.55.213.57 NY NY
468 438 46042 18 January 2008 65.55.213.56 NY NY
192 143 35122 59 June 2008 74.6.22.185 NY NY
41 35 10224 12 September 2008 74.6.17.159 NY NY
34 33 294 2 May 2008 69.223.94.60 Dayton OH
54 16 264 1 October 2008 24.123.225.120 Oxford OH
32 24 203 1 May 2008 204.10.216.174 Cincinnati OH
130 31 1341 3 September 2008 69.248.16.238 Mechanicksburg PA
66 57 1812 4 September 2008 130.91.76.96 University of Pennsylvania PA
49 45 548 1 October 2008 96.245.176.243 Vewton PA
126 111 2592 4 August 2008 68.81.93.89 Yardley PA
48 41 259 4 June 2008 130.91.76.96 University of Pennsylvania PA
80 77 5599 1 January 2008 130.91.76.96 University of Pennsylvania PA
162 122 37919 2 November 2008 72.94.72.41 Philadelphia PA
75 69 2102 3 April 2008 130.91.76.96 University of Pennsylvania PA
39 31 7165 4 April 2008 69.142.68.124 Downingtown PA
47 43 6372 1 May 2008 66.231.232.33 Eagleville PA
173 138 2806 5 September 2008 68.81.93.89 Yardley PA
51 36 1294 3 September 2008 117.102.16.126 Punjab Pakistan
125 89 1077 1 February 2008 125.209.115.133 Karachi Pakistan
129 67 2924 2 February 2008 116.71.149.160 Quetta Pakistan
52 40 359 1 February 2008 202.83.165.145 Islamabad Pakistan
54 41 184 2 February 2008 202.125.143.66 Karachi Pakistan
51 51 7319 1 October 2008 116.71.148.220 Quetta Pakistan
133 107 11769 1 November 2008 119.154.9.138 Islamabad Pakistan
39 35 689 1 September 2008 119.154.11.7 Islamabad Pakistan
51 28 161 1 October 2008 119.154.13.31 Islamabad Pakistan
115 95 1910 1 February 2008 116.71.146.74 Quetta Pakistan
132 96 1609 9 January 2008 202.125.143.66 Karachi Pakistan
132 131 5447 1 December 2008 119.154.37.23 Islamabad Pakistan
70 37 464 3 March 2008 202.125.143.66 Karachi Pakistan
78 64 1653 4 February 2008 202.163.119.36 Karachi Pakistan
73 59 4911 1 November 2008 119.154.27.234 Islamabad Pakistan
95 76 2892 5 February 2008 202.125.143.68 Karachi Pakistan
66 56 688 1 February 2008 116.71.246.153 Islamabad Pakistan
137 28 619 1 January 2008 202.8.243.184 Makati City Philippines
64 56 853 4 November 2008 89.211.217.154 Doha Qatar
72 71 1248 7 January 2008 86.62.250.3 Doha Qatar
107 100 3958 2 June 2008 82.148.96.69 Doha Qatar
66 60 1428 7 May 2008 82.148.96.69 Doha Qatar
38 34 1614 6 April 2008 86.62.225.3 Doha Qatar
57 31 778 3 June 2008 68.9.43.85 Pawtecket RI
135 67 71 67 June 2008 77.91.228.57 Moscow Russia
1629 1390 96219 58 October 2008 77.91.224.8 Moscow Russia
153 91 4177 31 January 2008 77.91.224.19 Moscow Russia
429 313 71537 6 August 2008 77.88.24.27 Moscow Russia
91 82 66866 0 September 2008 77.88.28.248 Moscow Russia
410 298 18250 25 August 2008 77.91.224.8 Moscow Russia
132 80 3702 23 January 2008 77.91.224.9 Moscow Russia
65 33 325 14 July 2008 77.91.224.9 Moscow Russia
430 306 37370 27 June 2008 77.88.24.27 Moscow Russia
292 252 36098 20 September 2008 77.88.24.27 Moscow Russia
59 26 165 18 June 2008 77.91.224.9 Moscow Russia
85 42 1055 31 February 2008 77.91.224.9 Moscow Russia
97 53 971 37 February 2008 77.91.224.19 Moscow Russia
1629 1390 96219 58 September 2008 77.91.224.8 Moscow Russia
1147 1011 82605 31 September 2008 91.205.124.8 Moscow Russia
280 225 19905 22 January 2008 77.88.27.27 Moscow Russia
172 160 157592 0 October 2008 77.88.28.248 Moscow Russia
469 357 57898 19 July 2008 77.88.24.27 Moscow Russia
430 358 24207 35 October 2008 91.205.124.8 Moscow Russia
123 66 701 52 March 2008 77.91.224.19 Moscow Russia
80 41 147 30 April 2008 77.91.224.9 Moscow Russia
312 258 39283 5 October 2008 93.158.144.27 Moscow Russia
507 371 101732 27 December 2008 93.158.144.27 Moscow Russia
98 54 519 26 November 2008 91.205.124.8 Moscow Russia
1028 938 223147 32 December 2008 91.205.124.8 Moscow Russia
141 72 1105 59 March 2008 77.91.224.9 Moscow Russia
153 137 35666 4 October 2008 77.88.24.27 Moscow Russia
113 57 59 57 May 2008 77.91.228.57 Moscow Russia
1279 793 121950 25 May 2008 77.88.24.27 Moscow Russia
487 407 67160 8 March 2008 77.88.27.27 Moscow Russia
230 218 340664 0 December 2008 77.88.28.248 Moscow Russia
402 320 64906 29 November 2008 93.158.144.27 Moscow Russia
41 20 61 16 August 2008 77.91.224.9 Moscow Russia
582 332 53323 13 April 2008 77.88.24.27 Moscow Russia
201 185 222232 0 November 2008 77.88.28.248 Moscow Russia
91 40 293 26 May 2008 77.91.224.9 Moscow Russia
34 17 359 1 May 2008 77.31.228.234 Riyadh Saudi Arabia
123 98 11401 5 November 2008 82.167.7.83 Riyadh Saudi Arabia
49 48 1815 1 May 2008 212.62.97.23 Jeddah Saudi Arabia
42 31 202 2 May 2008 77.31.222.204 Riyadh Saudi Arabia
1426 1426 3423 275 December 2008 194.165.42.67 Riyadh Saudi Arabia
78 21 317 1 March 2008 86.60.37.112 Jeddah Saudi Arabia
93 19 460 2 April 2008 24.148.188.128 Sumter SC
46 42 245 6 April 2008 68.16.53.10 Anderson SC
58 48 1713 1 November 2008 79.175.99.206 Bulevar Serbia
65 64 2344 1 February 2008 202.166.85.36 Singapore Singapore
44 30 730 1 June 2008 124.43.130.110 Gandaahe Sri Lanka
70 35 487 2 December 2008 123.231.20.26 Jaffna Sri Lanka
33 26 765 2 May 2008 66.198.41.2 Unkown Syria
180 123 7545 5 October 2008 88.233.10.160 Istanbul Turkey
83 80 7447 2 March 2008 71.41.200.74 Austin TX
51 48 768 2 May 2008 76.184.223.186 Frisco TX
79 71 8693 1 March 2008 71.41.200.78 Austin TX
40 25 901 4 August 2008 76.184.220.105 Frisco TX
57 53 469 1 May 2008 83.138.172.72 San Antonio TX
84 0 49 0 December 2008 76.183.90.102 Plano TX
98 85 9735 3 March 2008 71.41.200.82 Houston TX
108 98 3155 12 November 2008 195.229.242.54 Dubai UAE
133 118 6660 15 November 2008 86.96.228.87 UAE UAE
60 60 151 9 December 2008 94.178.51.191 Chernivtsi Ukrain
40 40 96 21 August 2008 91.124.200.86 Chervasti Ukrain
60 54 602 1 October 2008 208.108.120.252 Unkown Unknown
122 42 542 1 October 2008 209.217.79.51 Unkown Unknown
58 56 648 3 May 2008 196.201.211.72 Unkown Unkown
77 72 7921 7 November 2008 74.6.18.233 Unkown Unkown
151 40 835 4 September 2008 206.191.39.237 Unkown Unkown
76 31 992 4 November 2008 202.86.21.54 Unkown Unkown
88 87 3790 1 February 2008 66.206.34.252 Unkown USA
33 33 698 1 April 2008 67.142.129.10 Germantown USA
105 84 8858 58 December 2008 208.36.144.6 Herdon VA
279 233 8923 2 June 2008 70.21.53.250 Arlington VA
170 170 864 0 December 2008 70.21.33.220 Arlington VA
75 42 410 2 January 2008 96.231.243.216 Reston VA
162 135 4525 1 December 2008 70.21.89.177 Arlington VA
140 115 4698 1 December 2008 70.21.33.223 Arlington VA
144 121 4164 1 December 2008 70.21.44.71 Arlington VA
141 117 4505 1 December 2008 70.21.54.237 Arlington VA
68 36 468 4 August 2008 70.21.97.155 Arlington VA
127 127 1284 0 December 2008 70.21.84.202 Arlington VA
134 86 1021 1 January 2008 72.219.232.239 Fairfax VA
146 121 4667 1 December 2008 70.21.53.41 Arlington VA
